排名 | 车型 | 5月排名 | 2017-1到5 | 2016-1到5 | 2015-1到5 |
1 | 哈弗H6 | 1 | 191396 | 202706 | 148548 |
点评:没说的第一就是第一,这么多年了还是第一。H6是收割把SUV价格区间拉低到10W的车型,一炮走红到现在仍大受欢迎。 | |||||
2 | 传祺GS4 | 2 | 149388 | 124675 | 6451 |
点评:GS4的成功和广汽传祺的努力是分不开的,进入17年后和哈弗H6的差距越来越小,是最有望超越H6成为销量第一的suv。 | |||||
3 | 哈弗H2 | 7 | 105173 | 62245 | 67148 |
点评:H2的这个销量数据多少让人有点意外,是市场上最成功的微型SUV;多少借了点哥哥H6的风头,再加较低的售价、不错的口碑;H2销量差不了。但第三名却可能不是实至名归,看一下昂科威和博越的销量差距仅为千余辆;最终结果很难保持NO3。 | |||||
4 | 昂科威 | 6 | 104365 | 95796 | 52400 |
点评:前十中唯一一辆合资SUV,看来别克对于国人消费的胃口进行过比较深入的分析;在定价、配置、外观和情怀各方均较为符合国人胃口。但若神车途观和途观L合并统计的话实际销量是第三名,超过昂科威接近2W辆车。 | |||||
5 | 博越 | 4 | 103150 | 11069 | 0 |
点评:用心造车的吉利出了一款本就厚道的suv;在volov光环加持后一发不可收拾;销量冲入前五后进入较为稳定的阶段,作为今年的黑马选手来说,这个销量很不错;书福哥看了应该很舒服。 |