EWS CENTER
当前位置:
2017上半年suv销量排行
来源:汽车销量网 | 作者:admin | 发布时间: 2805天前 | 22453 次浏览 | 分享到:
2017上半年suv销量排行
2017上半年suv销量排行统计数据:鉴于6月suv销量将在稍后几日才能出炉,本数据分析将以1-5月分析,6月数据出炉后将补充。2017年上半年中suv有几匹黑马出现,分别是吉利博越、宝骏560和荣威rx5。

作为老牌国手的吉利酝酿和积攒了数年之久后终于继博越后出了一款神车suv;质量过关、价格实惠且外观时尚,一发布就理科抢得风头,待销量冲进前5后稳定下来。

宝骏560的成功并不意外,极大的拉低了SUV的价格,质量和口碑有保证之后,在价格因素面前配置、时尚等等一切因素都变得不那么重要了。

荣威RX5第一个提出互联网汽车概念,以马云爸爸和上汽荣耀光环加身,推出后销量紧随博越,一度达到第六名;可惜没能继续保持住,在suv已经被国产车占领的这片红海似乎互联网+汽车这个概念并不足以改变消费者的决定,如果价格能稍有让步,相信回去的更好的成绩。

排名 车型 5月排名 2017-1到5 2016-1到5 2015-1到5
1 哈弗H6 1 191396 202706 148548
点评:没说的第一就是第一,这么多年了还是第一。H6是收割把SUV价格区间拉低到10W的车型,一炮走红到现在仍大受欢迎。
2 传祺GS4 2 149388 124675 6451
点评:GS4的成功和广汽传祺的努力是分不开的,进入17年后和哈弗H6的差距越来越小,是最有望超越H6成为销量第一的suv。
3 哈弗H2 7 105173 62245 67148
点评:H2的这个销量数据多少让人有点意外,是市场上最成功的微型SUV;多少借了点哥哥H6的风头,再加较低的售价、不错的口碑;H2销量差不了。但第三名却可能不是实至名归,看一下昂科威和博越的销量差距仅为千余辆;最终结果很难保持NO3。
4 昂科威 6 104365 95796 52400
点评:前十中唯一一辆合资SUV,看来别克对于国人消费的胃口进行过比较深入的分析;在定价、配置、外观和情怀各方均较为符合国人胃口。但若神车途观和途观L合并统计的话实际销量是第三名,超过昂科威接近2W辆车。
5 博越 4 103150 11069 0
点评:用心造车的吉利出了一款本就厚道的suv;在volov光环加持后一发不可收拾;销量冲入前五后进入较为稳定的阶段,作为今年的黑马选手来说,这个销量很不错;书福哥看了应该很舒服。

6 长安CS75 15 90624 88231 71229
7 宝骏560 19 85076 156527 0
8 荣威RX5 9 77031 0 0
9 风光580 17 75000 3022 0
10 宝骏510 3 72197 0 0
11 本田CR-V 16 71904 70599 48496
12 本田XR-V 8 70314 67306 38993
13 途观L 5 68956 0 0
14 逍客 10 64953 47985 22599
15 途观 13 62289 95616 109090
16 长安CS35 44 57815 78481 75592
17 奇骏 11 57120 65035 54695
18 长安CX70 31 56567 14092 0
19 缤智 12 56129 61241 42354
20 丰田RAV4 14 53099 44384 37117
21 奥迪Q5 20 49474 55009 46563
22 奔驰GLC 21 48599 30340 0
23 远景SUV 30 47669 0 0
24 锐界 22 47426 44534 3848
25 帝豪GS 18 45833 2800 0
26 猎豹CS10 29 45341 31202 1659
27 汉兰达 26 45157 37686 17542
28 传祺GS8 35 43528 0 0
29 自由光 32 42370 41329 0
30 幻速S3 38 40149 46361 62006
31 瑞虎3 41 37276 41157 45729
32 东南DX3 27 36113 0 0
33 全新途胜 50 36062 57760 0
34 宝马X1 23 34666 13318 16486
35 33 31169 23340 0
36 马自达CX-4 46 30432 0 0
37 奔驰GLA 43 30330 27610 2295
38 欧蓝德 47 30181 0 0
39 奥迪Q3 34 29751 31744 26286
40 指南者 28 29249 0 0
41 瑞虎7 49 29249 0 0
42 翼虎 39 27236 48903 52328
43 新圣达菲 36 27040 13571 13857
44 凯迪拉克XT5 48 26158 4716 0
45 普拉多 45 24400 12624 5633
46 冠道 37 24303 0 0
47 MG ZS 24 23115 0 0
48 奔腾X40 25 19430 0 0
49 途昂 42 13306 0 0
50 探界者 40 11971 0 0

以下为每月销量数据

排名 车型 2017-5 2017-4 2017-3 2017-2 2017-1
1 哈弗H6 35262 36367 40090 33684 45993
2 传祺GS4 31659 28560 30113 24186 34870
3 宝骏510 24108 21987 18016 8086 0
4 博越 21142 21263 20461 20137 20147
5 途观L 20011 13257 16057 12077 7554
6 昂科威 18765 19016 21436 14490 30658
7 哈弗H2 15539 16778 22880 25059 24917
8 本田XR-V 15533 19714 14346 7355 13366
9 荣威RX5 14941 13455 17650 10977 20008
10 逍客 14431 15428 15602 8043 11449
11 奇骏 14033 10839 9145 10185 12918
12 缤智 12532 12084 12342 7058 12113
13 途观 11351 8345 11829 7226 23538
14 丰田RAV4 11216 9231 12301 9578 10773
15 长安CS75 11058 9545 22875 20654 26492
16 本田CR-V 10614 13770 16850 16392 14278
17 风光580 10045 11061 18775 18634 16485
18 帝豪GS 10026 9119 8295 8060 10333
19 宝骏560 10016 10019 15016 23018 27007
20 奥迪Q5 9970 9077 10692 6648 13087
21 奔驰GLC 9501 8405 10158 10000 10535
22 锐界 9470 8456 13176 7128 9196
23 宝马X1 9124 6817 6638 5264 6823
24 MG ZS 9083 9768 4264 0 0
25 奔腾X40 8781 5744 4905 0 0
26 汉兰达 8621 9318 9045 6155 12018
27 东南DX3 8396 6963 7538 6916 6300
28 指南者 8300 7396 6924 4491 2138
29 猎豹CS10 8055 9269 10300 9167 8550
30 远景SUV 8040 9634 9755 10014 10226
31 长安CX70 7936 6951 15225 11949 14506
32 自由光 7800 9250 9237 7952 8131
33 7738 6002 5200 3525 8704
34 奥迪Q3 7129 5760 4697 4019 8146
35 传祺GS8 7049 10024 10032 7005 9418
36 新圣达菲 6951 7362 0 5502 7225
37 冠道 6920 7100 4290 2393 3600
38 幻速S3 6613 7671 10631 7055 8179
39 翼虎 6380 1879 6779 4308 7890
40 探界者 6278 5693 0 0 0
41 瑞虎3 6075 7118 8453 6444 9186
42 途昂 6033 5391 1829 45 8
43 奔驰GLA 5930 5957 6201 4240 8002
44 长安CS35 5675 3081 17018 13597 18444
45 普拉多 5588 4485 5824 4205 4298
46 马自达CX-4 5446 5502 6847 5193 7444
47 欧蓝德 5344 6687 7769 5115 5266
48 凯迪拉克XT5 5129 5548 5102 4900 5479
49 瑞虎7 5070 4362 5507 5612 8698
50 全新途胜 5068 3486 5775 8755 12978
总结:
国产SUV和汽车有点像国产手机,技术不行的时候跟你拼待机和外观,技术追上后跟你拼配置拼科技,到最后还跟你拼服务和人性化的设计、倒逼国外产品降价和提升服务;到最后占领绝大部分市场份额,开始内部竞争。
经过这么多年的发展国产车的技术日趋成熟,正在从前几年的低端定位逐步上移;我们来看看国产SUV今年的向上历程:
1、今年哈弗H9换装了宝马也采用的8速采埃孚变速箱,同时推出高端品牌WEY;
2、广汽传祺发布了中大型SUV传祺GS8,霸气而时尚的外观让其大受欢迎,销量节节攀升;
3、比亚迪不断完善SUV体系,目前推出了唐宋元;混动技术、新能源技术领先,几年前就和奔驰合作推出了腾势电动车。
4、上汽自主荣威RX5提出互联网suv概念,销量不错;后又在6月推出eRX5新能源版。
5、大家有没有发现:宝骏、北汽幻速、陆风、众泰和比亚迪、吉瑞、长城等等车企一起霸占了中低端SUV市场,在向高端进军的同时,合资SUV价格逐步下探了..
希望将来也能像中国高铁和无人机那样世界闻名。