EWS CENTER
当前位置:
2017上半年汽车销量排行
来源:汽车销量网 | 作者:admin | 发布时间: 2805天前 | 17982 次浏览 | 分享到:
2017上半年汽车销量排行
转眼间半年过去了,正式进入炎炎夏日。在上半年汽车销量排名中有的韩系车跌宕起伏,部分国产车则犹如一匹矫健黑马杀入重围。鉴于6月销量正在统计当中(10号左右出炉),我们先拿前五月的数据作分析,待6月销量排名出炉后补充。上半部分为1-5月销量;由5月的销量作为排序;下半部分表格为15年、16年、17年的1-5销量;以和值数据作为排名排序。
销量NO1:朗逸,作为上汽大众利用现有大众平台研发,系大众全球唯一一辆只在中国销售的产品;长久以来雄踞榜首,除了英朗偶有几次的超越,全年销量几乎都是第一,这是消费者充分认可上汽的表现,预估6月销量仍为第一。

销量NO2:日产轩逸:全球市场上同级别的卡罗拉更受认可,但在中国似乎轩逸更能满足消费者的胃口;全年销量几乎都在第三的位置,偶然也到第二名遛个弯。耐用舒适省油是轩逸车主对他的评价。预估轩逸6月销量仍为第三名。
销量NO3:别克新英朗:美系车血统的英朗算是较为综合的一个车型,在本就选择不多的A级车市场大受欢迎,销量曾一度超过朗逸;基本排名在第二名、有时会被轩逸超过变成第三名。销量数据比较平稳,预估6月销量仍为第二名。
销量NO4:卡罗拉,全球销量之王。似乎是设计+价格因素让其在国内一直无法展现全球之王的能力;同为日系车的轩逸每月总能比卡罗拉多卖几千辆;想要提升销量还得好好理解国情,做出适应中国客户的产品。预估6月销量:第四名。
销量NO5:捷达,又见大众品牌;和第一名不同的是这是上汽大众的产品;中规中矩、价格实惠,以大众之荣耀加落地不到10W赢了的不少消费者的青睐;但第五名坐的并不稳,师出同门的一汽大众速腾和他的销量很接近。虽排名可能有变,但价格差距并不足以让他们构成竞争关系。预估六月销量:第五名。
迈腾:销量稳重有升,超越帕萨特之后成为新一代中级车销量霸主
速腾:价格优势较低,国外的捷达拿回来就叫速腾,几年前断轴门也消耗了很多车型的认同感,同价格可选择的日系法系中级车很多,何必买这款A+级的紧凑型车?
福睿斯:销量稳定,福特在华销量最好的车型之一;小马丁脸认知度较高;但当初福特出这么一款车是想补充低于福克斯区间的车型,不想弄巧成拙、福睿斯竟比福克斯更受欢迎,抢了自家大当家的福克斯N多风头;只好打碎了牙往肚子里咽。当时同为美系车的雪佛兰也照抄了一遍,结果也是科沃兹彼科鲁兹卖得更好。什么叫尴尬?这就是!
新桑塔纳:桑塔纳这三个字在中国代表的不仅仅是皮实耐操这几个字,更是一种情怀。虽然此桑塔纳(低端入门车)和彼桑塔纳(刚上市时是帕萨特的平台,属于高端定位)早已不是一种概念,但我们仍旧认同它。
吉利帝豪EC7:国产车卖到销量第十名到这个销份上没什么说的,这车不错。国产车正在崛起当中,只会越来越好。

序号 车型 17年5月 17年4月 17年3月 17年2月 17年1月
1 朗逸 37602 29277 47595 30009 52428
2 轩逸 32462 29683 33920 19021 31969
3 全新英朗 30560 32962 35398 30477 34548
4 卡罗拉 28248 23130 31105 26518 26302
5 捷达 24084 23370 22851 12663 43265
6 迈腾 20659 16163 16046 12778 20058
7 速腾 19798 20977 26215 24248 26746
8 福睿斯 18718 14416 26484 17540 26018
9 新桑塔纳 16915 17222 22325 17100 30347
10 帝豪EC7 14211 16069 20527 20644 26314
11 宝来 14076 16417 19444 21319 27717
12 帕萨特 14000 13193 14364 9296 19074
13 思域 13434 11862 14283 11457 15441
14 宝马3系 13046 10289 10890 8161 11477
15 大众全新POLO 12828 9038 10983 12809 17796
16 高尔夫 12514 11742 11781 8967 17154
17 奥迪A6 11822 11280 12177 8193 12216
18 雅阁 11525 14085 13178 6338 11967
19 威朗 10678 9510 9666 6204 16257
20 马自达3 Axela 10511 10504 14777 8060 9769
21 艾瑞泽5 10483 10113 11176 10468 15074
22 赛欧三厢 10289 9102 9734 6593 9174
23 奔驰C级 10196 9631 10237 10322 13087
24 奔驰E级 10035 9131 9302 8221 9133
25 飞度 9422 9384 9943 6399 8907
26 天籁 9066 10032 9511 4457 7252
27 宝骏310 9024 10006 16056 16058 18006
28 名图 8975 8435 9559 8889 11790
29 比亚迪F3 8766 11477 17675 11100 11206
30 新蒙迪欧 8667 6950 11285 5688 7428
31 凌派 8636 8029 8826 5378 8176
32 奥迪A4 8489 9838 8215 5117 10191
33 科沃兹 8084 10653 16079 14238 13417
34 明锐 8045 8991 10339 6982 15954
35 君越 7812 6944 6975 4539 10029
36 凯美瑞 7483 7207 8263 4953 11026
37 迈锐宝 7225 6299 5391 3317 9630
38 帝豪GL 7214 9073 8147 8027 10208
39 荣威i6 7123 7021 7015 0 0
40 远景 7098 11979 11080 14166 14716
41 威驰 7090 7301 9798 10497 9987
42 起亚K3 7057 6356 6657 15501 14902
43 奥迪A3 6988 6496 5719 4717 7429
44 福克斯两厢 6924 5836 9059 5391 5391
45 骐达 6716 6201 6356 3464 6343
46 朗动 5792 6246 7886 15860 19097
47 悦动 5533 2198 2301 861 497
48 逸动 5519 4915 11727 10050 13607
49 杰德 5513 3294 3300 924 0
50 致享 5373 5045 4317 0 0

以下为全部数据排名(6月销量出炉后将补充),15年-17年数据:

排名 车型 1017-1到5月 2016-1到5月 2015-1到5月
1 朗逸 196911 211070 160655
2 全新英朗 163945 137182 52233
3 轩逸 147055 113561 117680
4 卡罗拉 135303 126468 87894
5 捷达 126233 140758 130914
6 速腾 117984 143403 118595
7 新桑塔纳 103909 112790 133625
8 福睿斯 103176 106320 89173
9 宝来 98973 71193 83858
10 帝豪EC7 97765 87529 89118
11 迈腾 85704 68207 68767
12 帕萨特 69927 73245 104922
13 宝骏310 69150 0 0
14 思域 66477 15635 13619
15 大众全新POLO 63454 72903 70890
16 科沃兹 62471 0 0
17 高尔夫 62158 79509 78214
18 比亚迪F3 60224 47634 65368
19 远景 59039 58856 49247
20 艾瑞泽5 57314 24551 0
21 雅阁 57093 40472 38557
22 奥迪A6 55688 59764 62536
23 朗动 54881 91965 119414
24 宝马3系 53863 42596 39116
25 马自达3 Axela 53621 52067 36200
26 奔驰C级 53473 41129 26785
27 威朗 52315 52760 0
28 起亚K3 50473 62055 71174
29 明锐 50311 61907 63923
30 名图 47648 51047 61729
31 奔驰E级 45822 17832 24035
32 逸动 45818 71744 86337
33 赛欧三厢 44892 38159 93259
34 威驰 44673 53342 43050
35 飞度 44055 45455 39613
36 帝豪GL 42669 0 0
37 奥迪A4 41850 52865 45340
38 天籁 40318 39173 42603
39 新蒙迪欧 40018 46021 46441
40 凌派 39045 33143 39793
41 凯美瑞 38932 39260 57510
42 君越 36299 25044 40883
43 福克斯两厢 32601 32632 41761
44 迈锐宝 31862 21118 40158
45 奥迪A3 31349 32518 23829
46 骐达 29080 1994 20783
47 荣威i6 21159 0 0
48 致享 14735 0 0
49 杰德 13031 13088 19480
50 悦动 11390 11186 35688

最后,多多支持国产车吧。轿车车型里吉利帝豪EC7、远景、上汽荣威i6、奇瑞艾瑞泽5/7,工具车里的宝骏都经过了市场口碑和销量的检验;在大家的支持下他们会做的更好。